Die Kommunalwahlen in Niedersachsen sind zu Ende gegangen. 44,3 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahlurne, das waren genau so viele wie 2011, so die Landeswahlleitung in Hannover. Vor-Ort-Ergebnisse laufen im Verlauf des Abends nach und nach ein. Über aktuelle Entwicklungen informieren Sie sich hier: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/kommunalwahl_niedersachsen_2016/Die-Kommunalwahl-im-Liveticker,kommunalwahl586.html
Die ersten Ergebnisse zeigen ein durchwachsenes Ergebnis für die AfD. Während im Osten Niedersachsens in vielen Kommunen Ergebnisse über 10 Prozent erreicht wurden, verzeichnet die AfD im Westen nur Ergebnisse um fünf Prozent. Grund hierfür ist das fehlende Reservoir an Bewerbern für Kommunalmandate, worüber ZUERST! bereits im Vorfeld berichtete.
AfD-Spitzenwerte erreichen uns aus folgenden Kommunen und Kreisen: Delmenhorst 15 %, Landkreis Schaumburg 13 %, Landkreis Hannover 11,6 %, Wolfsburg 10,8 %, Landkreis Lüneburg 10,2 %, Wolfenbüttel 10 %.
Auffällig ist das starke Abschneiden parteiloser oder Wählergemeinschaftskandidaten bei den Direktwahlen zu Bürgermeisterämtern, wodurch Kandidaten der etablierten Parteien in zahlreichen Städten ihre Ämter verlieren könnten.
„AfD wird mancherorts drittstärkste Kraft. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist in einigen Kommunen aus dem Stand drittstärkste Partei geworden. Die meisten Stimmen bekam die AfD nach den bisherigen Ergebnissen in der Stadt Delmenhorst: Dort haben laut vorläufigem Endergebnis 15,1 Prozent der Wähler für die AfD gestimmt. Der Landesvorsitzende Paul Hampel hatte vor der Wahl gesagt, er wünsche sich ‚eine Zehn vor dem Komma‘.“ (NDR)
(21.00 Uhr) Zwischenergebnisse aus den sieben größten Städten Niedersachsens
Hannover:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 31,6 % | ||
CDU | 30,5 % | ||
Grüne | 11,8 % | ||
AfD | 11,0 % | ||
FDP | 5,2 % | ||
Linke | 4,2 % | ||
DIE HANNOVERANER | 1,9 % | ||
Piraten | 1,4 % |
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 33,1 % | ||
CDU | 24,3 % | ||
Grüne | 12,6 % | ||
AfD | 10,7 % | ||
Linke | 6,9 % | ||
FDP | 4,6 % | ||
DIE HANNOVERANER | 3,7 % | ||
Piraten | 2,0 % |
Braunschweig:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 36,0 % | ||
CDU | 27,4 % | ||
AfD | 9,9 % | ||
Grüne | 8,6 % | ||
BIBS | 6,0 % | ||
Linke | 4,1 % | ||
FDP | 4,0 % | ||
Piraten | 2,2 % | ||
Die PARTEI | 1,8 % |
Oldenburg:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 33,0 % | ||
CDU | 21,7 % | ||
Grüne | 19,3 % | ||
Linke | 10,5 % | ||
AfD | 5,2 % | ||
FDP | 4,4 % | ||
ALFA | 1,8 % | ||
FW-BFO | 1,2 % | ||
Piraten | 1,2 % | ||
WFO | 1,2 % | ||
NPD | 0,5 % |
Osnabrück:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 38,2 % | ||
SPD | 25,2 % | ||
Grüne | 17,4 % | ||
FDP | 5,6 % | ||
Linke | 4,8 % | ||
BOB | 3,8 % | ||
UWG | 2,0 % | ||
Piraten | 1,9 % | ||
BIG | 0,6 % | ||
DMD | 0,5 % | ||
Steiffen | 0,2 % |
Wolfsburg:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 30,1 % | ||
CDU | 24,5 % | ||
PUG | 17,6 % | ||
AfD | 10,5 % | ||
Grüne | 7,3 % | ||
FDP | 3,3 % | ||
Linke | 3,0 % | ||
Piraten | 1,9 % | ||
FAMILIE | 1,1 % | ||
Die PARTEI | 0,5 % | ||
Bündnis C | 0,1 % |
Göttingen:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 35,1 % | ||
CDU | 29,9 % | ||
Grüne | 12,6 % | ||
AfD | 5,5 % | ||
Linke | 4,7 % | ||
FDP | 4,3 % | ||
FWLG | 4,3 % | ||
Piraten | 1,2 % | ||
ALFA | 1,0 % | ||
Die PARTEI | 0,9 % | ||
NPD | 0,9 % | ||
BI für Osterode | 0,7 % | ||
BLW | 0,0 % |
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 36,4 % | ||
CDU | 22,4 % | ||
Grüne | 19,0 % | ||
Gö Linke | 6,4 % | ||
FDP | 5,2 % | ||
Piraten | 2,7 % | ||
Die PARTEI | 2,7 % | ||
ALFA | 2,1 % | ||
Antifa LINKE | 1,9 % | ||
FW Göttingen | 0,3 % | ||
Linke | 0,0 % |
Hildesheim:
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 36,8 % | ||
CDU | 32,6 % | ||
AfD | 9,5 % | ||
Grüne | 9,4 % | ||
Die Unabhängigen | 5,8 % | ||
FDP | 2,7 % | ||
Linke | 2,6 % | ||
W-A-S | 0,3 % | ||
BIH | 0,2 % | ||
Gieseke | 0,0 % |
Partei | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 31,7 % | ||
SPD | 31,1 % | ||
Grüne | 13,8 % | ||
AfD | 10,6 % | ||
Linke | 4,7 % | ||
Die Unabhängigen | 4,1 % | ||
FDP | 3,8 % | ||
BIH | 0,2 % |
Das Ergebnis zeigt (wie schon viele andere): Der Deutsche will ausgerottet werden.
Ist das nicht einer dicken Meldung wert ??
https://www.youtube.com/watch?v=FVDyciOQCak
Das wird wohl im November nicht gewählt werden.